Технические характеристики PDFelement
Ознакомьтесь с полным списком поддерживаемых ОС, процессоров, оперативной памяти, дисков, Интернета для Windows, Mac, Android и iOS.
Системные требования
Поддерживаемая ОС | Windows 11 и ниже |
---|---|
Процессор | Компьютер с процессором Intel® Pentium® 4 или выше или эквивалентным процессором |
Оперативная память | 512 МБ оперативной памяти (RAM), рекомендуется 1 ГБ |
Диск | 1,5 ГБ свободного места на жестком диске для файлов приложений |
Интернет | Подключение к интернету необходимо для активации продукта, Справки по продукту, Функции перевода, облачной функции и оперативных обновлений |
Поддерживаемые форматы файлов для конвертации | .pdf(PDF, PDF/A), .docx, .doc, .pptx, .ppt, .xlsx, .xls, .xml, .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif, .tiff, .txt, .epub, .rtf, .html, .hwp, .hwpx |
Язык | Китайский, Традиционный китайский, Русский, Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Испанский |
Поддерживаемый язык распознавания текста | Английский, Русский, Японский, Португальский, Немецкий, Испанский, Французский, Итальянский, Китайский традиционный, Китайский упрощенный, Болгарский, Каталанский, Хорватский, Чешский, Греческий, Корейский, Польский, Румынский, Словацкий, Тайский, Турецкий, Украинский, Голландский |
Поддержка языков перевода | Амхарский, арабский, бенгальский, болгарский, каталанский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский, филиппинский, финский, французский, немецкий, греческий, гуджарати, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, Канарский, корейский, латышский, литовский, малайский, малаялам, маратхи, норвежский, персидский, польский, португальский (Португалия), румынский, русский, сербский (латинский), словацкий, словенский, испанский, суахили (латинский), шведский, тамильский, телугу, тайский, турецкий, украинский, урду, вьетнамский |
Примечание: Производительность и скорость обработки документов зависят от процессора вашего компьютера, объема памяти и доступного дискового пространства. Пожалуйста, убедитесь, что он превышает системные требования. |
Поддерживаемая ОС | macOS 10.15 - macOS 14 (совместимо с Apple M1, M2, M3) |
---|---|
Процессор | Компьютер с процессором Intel® Pentium® 4 или выше или эквивалентным процессором |
Оперативная память | 512 МБ оперативной памяти (RAM), рекомендуется 1 ГБ |
Диск | 1,5 ГБ свободного места на жестком диске для файлов приложений |
Интернет | Подключение к интернету необходимо для активации продукта, получения справки по продукту, облачных функций и оперативных обновлений |
Поддерживаемые форматы файлов для конвертации | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .gif, .tiff, .epub, .html, .rtf, .txt |
Язык | Английский, Русский, Немецкий, Испанский, Французский, Итальянский, Японский, Голландский, Португальский, Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Корейский |
Поддерживаемый язык распознавания текста | Английский, Русский, Испанский, Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Французский, Немецкий, Японский, Итальянский, Португальский, Голландский, Корейский, Греческий, Польский, Турецкий, Украинский, Шведский, Румынский, Чешский, Вьетнамский, Тайский, Датский, Каталанский, Венгерский, Норвежский, Румынский, Словацкий, Финский, Болгарский |
Поддержка языков перевода | Амхарский, арабский, бенгальский, болгарский, каталанский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский, филиппинский, финский, французский, немецкий, греческий, гуджарати, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, Канарский, корейский, латышский, литовский, малайский, малаялам, маратхи, норвежский, персидский, польский, португальский (Португалия), румынский, русский, сербский (латинский), словацкий, словенский, испанский, суахили (латинский), шведский, тамильский, телугу, тайский, турецкий, украинский, урду, вьетнамский |
Примечание: Производительность и скорость обработки документов зависят от процессора вашего компьютера, объема памяти и доступного дискового пространства. Пожалуйста, убедитесь, что он превышает системные требования. |
Поддерживаемая ОС | Android 5.0 (Lollipop) и выше |
---|---|
Центральный процессор | armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 |
Интернет | Подключение к интернету необходимо для активации продукта, получения справки по продукту, частичного подключения к облаку и оперативных обновлений |
Форматы преобразования файлов | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpeg, .png, .epub |
Примечание: Производительность и скорость обработки документов зависят от процессора вашего компьютера, объема памяти и доступного дискового пространства. Пожалуйста, убедитесь, что он превышает системные требования. |
Поддерживаемая ОС | iOS 13 и выше |
---|---|
Интернет | Подключение к интернету необходимо для активации продукта, получения справки по продукту, частичного подключения к облаку и оперативных обновлений |
Поддерживаемые форматы файлов для конвертации | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .pages, .jpg, .png, .gif, .tiff, .html, .rtf, .txt |
Язык | Английский, Русский, Немецкий, Испанский, Французский, Итальянский, Японский, Голландский, Португальский, Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Корейский |
Примечание: Производительность и скорость обработки документов зависят от процессора вашего компьютера, объема памяти и доступного дискового пространства. Пожалуйста, убедитесь, что он превышает системные требования. |
Характеристики продукта
Функции | Особенности |
---|---|
Открыть и просмотреть
|
|
Манипулируйте PDF с помощью искусственного интеллекта
|
|
Электронная подпись PDF-файлов
|
|
Просматривать и комментировать
|
|
Редактировать и модифицировать
|
|
Создавать и объединять
|
|
Конвертировать и распознавать текст
|
|
Создать форму и наполнитель
|
|
защитить и поделиться
|
|
Совместимость
|
|
Подробнее
|